Zad Mc. Crazy
|
|||||||||
Opzioni di Livello
| Punti Campagna: | 20250 CP |
| Punti Esperienza: | 13500 XP |
| Progressione: | I7 |
| Livello: | +7 |
| Punti Ferita: | +35 |
| Valore Comandante: | +3 |
| Bonus Attacco: | - |
| VP: | +45 |
| Talenti: | Toughness |
| Spontaneous Spell | |
| Quicken Spell | |
| Magie: | 1° - sanctuary ![]() |
2° - bear's endurance ![]() | |
3° - prayer ![]() | |
4° - order's wrath ![]() | |
1° - protection from evil ![]() | |
2° - invisibility purge ![]() | |
3° -
protection from energy ![]() |
| (Min) | Anello di Cold Resistance |
| (Med) | Anello di Sprinting |
| (Med) | Bracciali di Striding |
| (Med) | Scudo +1 di Sprinting |
| (Maj) | Arma Naturale +1 di Flaming |
| (Maj) | Croce Benedetta |
| (Maj) | Corazza +1 di Etherealness |
| (Maj) | Anello di Regeneration |
| (Maj) | Scudo +1 di Invisibility |
Anima Mundi
|
|
Honda
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank
|
|